掲載している当せん金額はすべて理論値です。実際の当せん金額はキャリーオーバーの有無や
当せん口数(同じ等級の当せん者数)によって毎回変動します。確率は等級ごとの組み合わせ数から算出した理論値です。
正式な当せん条件・金額・確率は、必ず
みずほ銀行の宝くじ公式サイト
でご確認ください。
ミニロト(本数字5個・ボーナス数字1個)
| 等級 | 条件 | 当せん金額(理論値) | 確率(理論値) |
| 1等 | 本数字5個一致 | 約1,000万円 | 1/169,911 |
| 2等 | 本数字4個一致+ボーナス1個一致 | 約15万円 | 約1/33,982 |
| 3等 | 本数字4個一致 | 1万円 | 約1/1,359 |
| 4等 | 本数字3個一致 | 1,000円 | 約1/52 |
ロト6(本数字6個・ボーナス数字1個)
| 等級 | 条件 | 当せん金額(理論値) | 確率(理論値) |
| 1等 | 本数字6個一致 | 2億円 | 1/6,096,454 |
| 2等 | 本数字5個一致+ボーナス1個一致 | 約1,000万円 | 約1/1,016,076 |
| 3等 | 本数字5個一致 | 30万円 | 約1/28,224 |
| 4等 | 本数字4個一致 | 6,800円 | 約1/610 |
| 5等 | 本数字3個一致 | 1,000円(原則固定) | 約1/39 |
ロト7(本数字7個・ボーナス数字2個)
| 等級 | 条件 | 当せん金額(理論値) | 確率(理論値) |
| 1等 | 本数字7個一致 | 7億円 | 1/10,295,472 |
| 2等 | 本数字6個一致+ボーナス1個一致 | 約610万円 | 約1/735,391 |
| 3等 | 本数字6個一致 | 50万円 | 約1/52,528 |
| 4等 | 本数字5個一致 | 6,500円 | 約1/1,127 |
| 5等 | 本数字4個一致 | 1,400円 | 約1/72 |
| 6等 | 本数字3個一致+ボーナス数字1個または2個一致 | 1,000円 | 約1/42 |
ナンバーズ3(3桁)
| タイプ | 条件 | 当せん金額(理論値) | 確率(理論値) |
| ストレート | 3桁・並び順一致 | 9万円 | 1/1,000 |
| ボックス | 3桁一致(並び順不問) | 15,000円 | 約1/167 |
| ミニ | 下2桁・並び順一致 | 9,000円 | 1/100 |
ナンバーズ4(4桁)
| タイプ | 条件 | 当せん金額(理論値) | 確率(理論値) |
| ストレート | 4桁・並び順一致 | 90万円 | 1/10,000 |
| ボックス | 4桁一致(並び順不問) | 37,500円 | 約1/417 |
本ページに掲載の等級・条件・確率は本サービス内の的中判定にも共通して用いています。
当せん金額は毎回の抽選結果(キャリーオーバー・口数)により変動する理論値であり、
当せんや金額を保証するものではありません。